Francja 1998 USA 1994 Włochy 1990 Meksyk 1986 Hiszpania 1982 Argentyna 1978 RFN 1974
Meksyk 1970 Anglia 1966 Chile 1962 Szwecja 1958 Szwajcaria 1954 Brazylia 1950 Francja 1938 Włochy 1934 Urugwaj 1930
menu     tabela wszechczasów | spis statystyk |  naj, naj, naj ...
 
Tabela wszechczasów 1930-2002
lp drużyna starty mecze zw rem por bramki punkty
1 Brazylia 17 87 60 14 13 191-82 194
2 RFN/Niemcy 15 85 50 18 17 176-106 168
3 Włochy 15 70 39 17 14 110-67 134
4 Argentyna 13 60 30 11 19 102-71 101
5 Anglia 11 50 22 15 13 68-45 81
6 Francja 11 44 21 7 16 86-61 70
7 Hiszpania 11 45 19 12 14 71-53 69
8 ZSRR/Rosja 8 37 17 6 14 64-44 57
9 Jugosławia 9 37 16 8 13 60-46 56
10 Szwecja 10 42 15 11 16 71-65 56
11 Urugwaj 10 40 15 10 15 65-57 55
12 Holandia 7 32 14 9 9 56-36 51
13 Węgry 9 32 15 3 14 87-57 48
14 Polska 6 28 14 5 9 42-36 47
15 Meksyk 12 41 10 11 20 43-79 41
16 Austria 7 29 12 4 13 43-47 40
17 Belgia 11 36 10 9 17 46-63 39
18 Czechosłowacja 8 30 11 5 14 44-45 38
19 Rumunia 7 21 8 5 8 30-32 29
20 Chile 7 25 7 6 12 31-40 27
21 Dania 3 13 7 2 4 24-18 23
22 Paragwaj 6 19 5 7 7 25-34 22
23 Portugalia 3 12 7 0 5 25-16 21
24 Szwajcaria 7 22 6 3 13 33-51 21
25 USA 7 22 6 2 14 25-45 20
26 Kamerun 5 17 4 7 6 15-29 19
27 Szkocja 8 23 4 7 12 25-41 19
28 Chorwacja 2 10 6 0 4 13-8 18
29 Bułgaria 7 26 3 8 15 22-53 17
30 Turcja 2 10 5 1 4 20-17 16
31 Peru 4 15 4 3 8 19-31 15
32 Korea Pd. 6 21 3 6 12 19-49 15
33 Irlandia 3 13 2 8 3 10-10 14
34 Irlandia Płn. 3 13 3 5 5 13-23 14
35 Nigeria 3 11 4 1 6 14-16 13
36 Kolumbia 4 13 3 2 8 14-23 11
37 Kostaryka 2 7 3 1 3 9-12 10
38 Maroko 4 13 2 4 7 12-18 10
39 Norwegia 3 8 2 3 3 7-8 9
40 Senegal 1 5 2 2 1 7-6 8
41 NRD 1 6 2 2 2 5-5 8
42 Japonia 2 7 2 1 4 6-7 7
43 Algieria 2 6 2 1 3 6-10 7
44 Arabia Saudyjska 3 10 2 1 7 7-25 7
45 Walia 1 5 1 3 1 4-4 6
46 RPA 2 6 1 3 2 8-11 6
47 Tunezja 3 9 1 3 5 5-11 6
48 Korea Pn. 1 4 1 1 2 5-9 4
49 Kuba 1 3 1 1 1 5-12 4
50 Iran 2 6 1 1 4 4-12 4
51 Ekwador 1 3 1 0 2 2-4 3
52 Jamajka 1 3 1 0 2 3-9 3
53 Honduras 1 3 0 2 1 2-3 2
54 Izrael 1 3 0 2 1 1-3 2
55 Egipt 2 4 0 2 2 3-6 2
56 Kuwejt 1 3 0 1 2 2-6 1
57 Australia 1 3 0 1 2 0-5 1
58 Boliwia 3 6 0 1 5 1-20 1
59 Irak 1 3 0 0 3 1-4 0
60 Słowenia 1 3 0 0 3 2-7 0
61 Kanada 1 3 0 0 3 0-5 0
62 Indie Holenderskie 1 1 0 0 1 0-6 0
63 ZEA 1 3 0 0 3 2-11 0
64 Chiny 1 3 0 0 3 0-9 0
65 Nowa Zelandia 1 3 0 0 3 2-12 0
66 Grecja 1 3 0 0 3 0-10 0
67 Haiti 1 3 0 0 3 2-14 0
68 Zair 1 3 0 0 3 0-14 0
69 Salwador 2 6 0 0 6 1-22 0
 
64
 - drużyny które brały udział w ostatnim mundialu
 
> zobacz także tabelę końcową World Cup 2002 <
 
 
medaliści
lp drużyna z s b
1 Brazylia 5 2 2
2 RFN/Niemcy 3 4 2
2 Włochy 3 2 1
4 Argentyna 2 2  
5 Urugwaj 2    
6 Francja 1   2
7 Anglia 1    
8 Czechosłowacja   2  
8 Holandia   2  
8 Węgry   2  
11 Szwecja   1 2
12 Polska     2
13 Austria     1
13 Chile     1
13 Chorwacja     1
13 Portugalia     1
13 Turcja     1
Jugosławia i USA przegrały w półfinałach w 1930 r. i nie rozegrano meczu o III miejsce
 
najwięcej startów
1 Brazylia 17
2 RFN/Niemcy     15
2 Włochy 15
4 Argentyna 13
5 Meksyk 12
6 Anglia 11
6 Francja 11
6 Hiszpania 11
6 Belgia 11
7 Szwecja 10
7 Urugwaj 10

 

najlepsza śr. punktów
1 Brazylia 2,23
2 RFN/Niemcy 1,98
3 Włochy 1,91
4 Chorwacja 1,80
5 Dania 1,77
6 Portugalia 1,75
7 Argentyna 1,68
8 Polska 1,68
9 Anglia 1,62
10 Turcja 1,60
10 Senegal 1,60

 

najlepsza śr. zwycięstw
1 Brazylia 0,69
2 Chorwacja 0,60
3 RFN/Niemcy 0,59
4 Portugalia 0,58
5 Włochy 0,56
6 Dania 0,54
7 Argentyna 0,50
8 Polska 0,50
9 Turcja 0,50
10 Francja 0,48

 

najlepsza śr. bramek
1 Chorwacja 3,70
2 Węgry 2,72
3 Brazylia 2,20
4 Portugalia 2,08
5 RFN/Niemcy 2,07
6 Turcja 2,00
7 Francja 1,95
8 Dania 1,85
9 Holandia 1,75
10 ZSRR/Rosja 1,73
 ...
18 Polska 1,50

:: Historia Piłkarskich Mistrzostw Świata - opracowanie i projekt: Paweł Dąbroś

najlepiej oglądać w dowolnej przeglądarce i w dowolnej rozdzielczości ;-)