Francja 1998 USA 1994 Włochy 1990 Meksyk 1986 Hiszpania 1982 Argentyna 1978 RFN 1974
Meksyk 1970 Anglia 1966 Chile 1962 Szwecja 1958 Szwajcaria 1954 Brazylia 1950 Francja 1938 Włochy 1934 Urugwaj 1930
menu     terminarz |grupy|     |grupa D| |kadra Engela| kalendarz 

 Faza grupowa:
 

Grupa A:

data godz. drużyny stadion nr m.
31.05 20:30 Francja - Senegal Seul 1
01.06 18:00 Urugwaj - Dania Ulsan 3
06.06 15:30 Dania - Senegal Daegu 18
06.06 20:30 Francja - Urugwaj Pusan 20
11.06 15:30 Dania - Francja Incheon 33
11.06 15:30 Senegal - Urugwaj Suwon 34

 

Grupa B:

data godz. drużyny stadion nr m.
02.06 16:30 Paragwaj - RPA Pusan 6
02.06 20:30 Hiszpania - Słowenia Gwangju 8
07.06 18:00 Hiszpania - Paragwaj Jeonju 22
08.06 15:30 RPA - Słowenia Daegu 24
12.06 20:30 RPA - Hiszpania Daejeon 39
12.06 20:30 Słowenia - Paragwaj Seogwipo 40

 

Grupa C:

data godz. drużyny stadion nr m.
03.06 18:00 Brazylia - Turcja Ulsan 10
04.06 15:30 Chiny - Kostaryka Gwangju 12
08.06 20:30 Brazylia - Chiny Seogwipo 26
09.06 18:00 Kostaryka - Turcja Incheon 28
13.06 15:30 Kostaryka - Brazylia Suwon 41
13.06 15:30 Turcja - Chiny Seul 42

 

Grupa D:

data godz. drużyny stadion nr m.
04.06 20:30 Korea Pd. - Polska Busan 14
05.06 18:00 USA - Portugalia Suwon 16
10.06 15:30 Korea Pd. - USA Daegu 30
10.06 20:30 Portugalia - Polska Jeonju 32
14.06 20:30 Portugalia - Korea Pd. Incheon 47
14.06 20:30 Polska - USA Daejeon 48

 

Grupa E:

data godz. drużyny stadion nr m.
01.06 15:30 Irlandia - Kamerun Niigata 2
01.06 20:30 Niemcy - Arabia Saud. Sapporo 4
05.06 20:30 Niemcy - Irlandia Ibaraki 17
06.06 18:00 Kamerun - Arabia Saud Saitama 19
11.06 20:30 Kamerun - Niemcy Shizuoka 35
11.06 20:30 Arabia Saud - Irlandia Yokohama 36

 

Grupa F:

data godz. drużyny stadion nr m.
02.06 14:30 Argentyna - Nigeria Ibaraki 5
02.06 18:30 Anglia - Szwecja Saitama 7
07.06 15:30 Szwecja - Nigeria Kobe 21
07.06 20:30 Argentyna - Anglia Sapporo 23
12.06 15:30 Szwecja - Argentyna Miyagi 37
12.06 15:30 Nigeria - Anglia Osaka 38

 

Grupa G:

data godz. drużyny stadion nr m.
03.06 15:30 Chorwacja - Meksyk Niigata 9
03.06 20:30 Włochy - Ekwador Sapporo 11
08.06 18:00 Włochy - Chorwacja Ibaraki 25
09.06 15:30 Meksyk - Ekwador Miyagi 27
13.06 20:30 Meksyk - Włochy Oita 43
13.06 20:30 Ekwador - Chorwacja Yokohama 44

 

Grupa H:

data godz. drużyny stadion nr m.
04.06 18:00 Japonia - Belgia Saitama 13
05.06 15:30 Rosja - Tunezja Kobe 15
09.06 20:30 Japonia - Rosja Yokohama 29
10.06 18:00 Tunezja - Belgia Oita 31
14.06 15:30 Tunezja - Japonia Osaka 45
14.06 15:30 Belgia - Rosja Shizuoka 46

 

1/8 finału:
data godz. drużyny stadion nr m.
15.06 15:30 1 E - 2 B Seogwipo 49
15.06 20:30 1 A - 2 F Niigata 50
16.06 15:30 1 F - 2 A Oita 51
16.06 20:30 1 B - 2 E Suwon 52
17.06 15:30 1 G - 2 D Jeonju 53
17.06 20:30 1 C - 2 H Kobe 54
18.06 15:30 1 H - 2 C Miyagi 55
18.06 20:30 1 D - 2 G Daejeon 56
 
ćwierćfinały:
data godz. drużyny stadion nr m.
21.06  15:30 zwyc. 50 - zwyc. 54 Shizuoka 57
21.06  20:30 zwyc. 49 - zwyc. 52  Ulsan 58
22.06  15:30 zwyc. 52 - zwyc. 56 Gwangju 59
22.06  20:30 zwyc. 51 - zwyc. 53  Osaka 60

 
półfinały:
data godz. drużyny stadion nr m.
25.06 20:30 zwyc. 58 - zwyc. 59 Seul 61
26.06 20:30 zwyc. 57 - zwyc. 60 Saitama 62

 

mecz o 3. miejsce

data godz. drużyny stadion nr m.
29.06 20:00 przegr. 61 - przegr. 62

Daegu

63

 
FINAŁ:
data godz. drużyny stadion nr m.
30.06. 20:00 zwyc. 61 - zwyc. 62

Yokohama

64


<<grupy<< >>grupa D>> >>kadra Engela>>

^do góry^

:: Historia Piłkarskich Mistrzostw Świata - opracowanie i projekt: Paweł Dąbroś

najlepiej oglądać w dowolnej przeglądarce i w dowolnej rozdzielczości ;-)